| Dokument | Velikost |
|---|---|
| NOOP_ochranna_pasma_letiste_Brno_Turany_oprava.pdf | 230.72 KB |
| Pr-1_Pohybove_Plochy_150DPI.jpg | 1.39 MB |
| Pr-11_Brno_prekazky2012_provozni_plochy.xls | 64.5 KB |
| Pr-12_Brno_prekazky2012_vyskova_omezeni_staveb_01.xls | 88.5 KB |
| Pr-21_ORN_10T_Mapa_150dpi.jpg | 1.67 MB |
| Pr-31a_Vyskova_5F25T_Mapa_150dpi.jpg | 1.66 MB |
| Pr-31b_Vyskova_5F25T_Mapa_150dpi.jpg | 1.72 MB |
| Pr-31c_Vyskova_5F25T_Mapa_150dpi.jpg | 1.5 MB |
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se na pozemcích p. č. 1183/12; 1413;
457/203; 457/166; 457/160; 1413 (komunikace od ul. K Pegasu směr obec Nebovidy);
na veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se na pozemcích p. č. 457/178 a 457/168 (komunikace od ul. Pod Terasami směr Nebovidy); vše
v k. ú. Moravany u Brna z důvodu: zajištění bezpečného přístupu do nové MŠ – znemožnění vjezdu všech motorových vozidel.