| Dokument | Velikost |
|---|---|
| Vv opatření obecné povahy.pdf | 281.19 KB |
| 1_situace překážek.pdf | 714.04 KB |
| 2_seznam zaměřených objektů_OPPP.pdf | 84.39 KB |
| 3_seznam zaměřených objektů_OPsVOS.pdf | 104.77 KB |
| 4_situace překážek.pdf | 187.83 KB |
| 5_situace ochranných pásem.pdf | 1.67 MB |
| 6_situace OP s VOS_1.pdf | 1.68 MB |
| 6_situace OP s VOS_2.pdf | 1.65 MB |
| 6_situace OP s VOS_3.pdf | 1.21 MB |
| 7_situace OP se ZLZ_1.pdf | 1.61 MB |
| 7_situace OP se ZLZ_2.pdf | 1.34 MB |
| 7_situace OP se ZLZ_3.pdf | 1.29 MB |
| 7_situace OP se ZLZ_4.pdf | 2.02 MB |
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se na pozemcích p. č. 1183/12; 1413;
457/203; 457/166; 457/160; 1413 (komunikace od ul. K Pegasu směr obec Nebovidy);
na veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se na pozemcích p. č. 457/178 a 457/168 (komunikace od ul. Pod Terasami směr Nebovidy); vše
v k. ú. Moravany u Brna z důvodu: zajištění bezpečného přístupu do nové MŠ – znemožnění vjezdu všech motorových vozidel.